1
/
de
2
HUILE MOBIL VACTRA N° 2
HUILE MOBIL VACTRA N° 2
Prix habituel
€115,91 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€115,91 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Diviser
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Huile Mobil Vactra™ n° 2 Huile de glissement de haute qualité pour machines-outils de précision. Elle offre des propriétés de frottement contrôlées, une excellente protection contre la corrosion et une compatibilité élevée avec les fluides de coupe miscibles à l'eau. Elle assure un mouvement fluide, prolonge la durée de vie de l'outil et améliore l'état de surface.
Application
Recommandé pour les glissières horizontales des machines-outils de petite et moyenne taille, les systèmes de circulation et comme fluide hydraulique. Convient à la fonte, à l'acier, aux matériaux non métalliques et à leurs combinaisons. Convient pour la lubrification manuelle, forcée ou par inondation.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques | Avantage |
---|---|
Propriétés de frottement contrôlées | Éviter le stick-slip, usinage précis |
Adéquation multi-matériaux | Convient à de nombreux matériaux de lit, simplifie le stockage |
Capacité de séparation des lubrifiants de refroidissement | Prolonge la durée de vie de l'huile et du liquide de refroidissement |
Haute adhérence | Empêche le ruissellement des surfaces critiques |
Excellente protection contre la rouille et la corrosion | Protection contre le contact avec l'eau et les lubrifiants de refroidissement |
Spécifications et approbations
Norme / Approbation | Huile Mobil Vactra n° 2 |
---|---|
Cinq Cincinnati P-47 | ✔ |
DIN 51502 CGLP | ✔ |
ISO L-GA (ISO 6743-13:2002) | ✔ |
ISO L-GB (ISO 6743-13:2002) | ✔ |
Données typiques du produit
Caractéristiques | Huile Mobil Vactra n° 2 |
---|---|
Classe de viscosité | ISO 68 |
Corrosion des bandes de cuivre (3 heures à 100 °C) | 1B |
Niveau de force de dégâts FZG | 13 |
Point d'éclair (°C, coupelle ouverte) | 228 |
Viscosité à 40 °C (mm²/s) | 68 |
Point d'écoulement (°C) | -9 |


