1
/
von
2
Mobil Nuto H 32 – Hydrauliköl
Mobil Nuto H 32 – Hydrauliköl
Normaler Preis
€89,49 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€89,49 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Teilen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mobil Nuto H – Hochleistungs-Hydrauliköle für industrielle Anwendungen
Die Mobil Nuto H Serie umfasst hochwertige Hydrauliköle mit moderatem Verschleißschutz, die für eine Vielzahl industrieller Anwendungen entwickelt wurden. Sie bieten zuverlässige Leistung in:
- Zahnrad-, Flügelzellen-, Radial- und Axialkolbenpumpen
- Industriegetrieben und Lagern
Die Öle zeichnen sich aus durch:
- Hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz
- Gute Filtrierbarkeit
- Hohe thermische Stabilität
Vorteile auf einen Blick
Eigenschaft | Vorteil |
---|---|
Guter Verschleißschutz | Verlängert die Lebensdauer von Pumpen und reduziert Wartungskosten |
Effektiver Korrosionsschutz | Schützt Anlagenkomponenten vor Feuchtigkeit und Korrosion |
Gute Filtrierbarkeit | Verhindert Filterverstopfungen, selbst bei Wassereintritt |
Thermische & oxidative Stabilität | Längere Ölstandzeiten und geringere Ablagerungsbildung |
Gute Wasserabscheidung | Schnelle Trennung von Wasser für zuverlässigen Betrieb |
Typische Anwendungen
- Hydraulikanlagen mit Zahnrad-, Flügelzellen-, Radial- und Axialkolbenpumpen
- Systeme mit unvermeidbarer Ölkontamination oder Leckagen
- Anlagen mit möglichem Wassereintritt
- Industriegetriebe und Lager mit Bedarf an moderatem Verschleißschutz
Spezifikationen & Freigaben
Spezifikation / Freigabe | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Denison HF-0 / HF-1 / HF-2 | Ja | Ja | Ja | – | – |
Fives Cincinnati P-68 / P-69 / P-70 | Ja / – / – | – / Ja / – | – / – / Ja | – | – |
ASTM D6158 (Class HM) | Ja | Ja | Ja | – | – |
DIN 51524-2:2017-06 | Ja | Ja | Ja | Ja | – |
ISO L-HM (ISO 11158:2023) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Technische Eigenschaften
Eigenschaft | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Viskositätsklasse | ISO VG 32 | ISO VG 46 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 |
Dichte bei 15 °C (kg/l) | 0,872 | 0,876 | 0,882 | 0,884 | 0,887 |
Viskosität bei 40 °C (mm²/s) | 31,4 | 44,0 | 63,3 | 96,0 | 150 |
Viskosität bei 100 °C (mm²/s) | 5,3 | 6,6 | 8,3 | 11,0 | 14,9 |
Viskositätsindex | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Flammpunkt (°C) | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
Pourpoint (°C) | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
Kupferkorrosion (3h, 100 °C) | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Emulsionszeit (54 °C / 82 °C) | 15 / – | 15 / – | 20 / – | – / 10 | – / 5 |


