1
/
von
4
Q8 Auto D VI
Q8 Auto D VI
Normaler Preis
€149,76 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€149,76 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Teilen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Q8 Auto D VI ist ein hochmodernes, synthetisches Multi-Vehicle-Automatikgetriebeöl mit niedriger Viskosität für Stufengetriebe. Es setzt neue Standards bei Fließfähigkeit bei kalten Temperaturen und Flüssigkeitsstabilität. Das Produkt bietet um 50 % verlängerte Ölwechselintervalle (240.000 km gegenüber 160.000 km für ein Standard-Dexron III Öl) sowie einzigartige Scherfestigkeit, Reibungs- und Oxidationsbeständigkeit, Filmfestigkeit und Verschleißkontrolle.
Anwendungen
- Empfohlen für 99 % aller modernen PKW-Automatikgetriebe
- Erfüllt die Anforderungen von GM Dexron VI, Volvo 97342, ZF Lifeguardfluid 5, 6 und 8
- Übertrifft Aisin Warner JWS 3309 (T-IV), JWS 3324 (WS), AW-1
- Rückwärtskompatibel mit allen älteren Dexron-spezifizierten Anwendungen
Spezifikationen, Empfehlungen und Freigaben
Das Produkt ist für eine Vielzahl von Herstellerspezifikationen und -freigaben geeignet, darunter:
| Hersteller / Norm | Spezifikation / Freigabe |
|---|---|
| GM | Dexron VI, Dexron III, Dexron II, AW1, 1940700, 1940767, 21005966, 22717466, 88863400, 88863401, 88900925, 93160393, 9986195, GMN10060, TASA, Transfer Case (Auto Trak II) |
| Ford | Mercon, Mercon LV, M2C922-A1, M2C924-A (XT-8-QAW), M2C938-A (Mercon LV), M2C138-CJ, M2C166-H, ATF C-ML5, FNR5, JWS 3309, XL-12, XT-2-QDX (M), XT-2-QSM (S), XT-6-DSP, XT-8-QAW, XT-9-QMM5, EAP-M2C166H, Escape Hybrid eCVT |
| BMW/MINI | Diverse ATF- und ZF-Spezifikationen, u.a. 7045E, 83 22 0 026 922, 83 22 0 142 516, 83 22 0 163 514, 83 22 0 397 114, 83 22 0 403 249, ATF 2, ATF 3+, ATF 6, ATF 7, BMW LT71141, ETL 8072B, JWS 3309, LA 2634, T-IV, ZF 5 HP 18FL/19FL/24A, ZF HP 24, ZF 5 HP 30, ZF 5HP18FL, ZF HP 24 |
| Mercedes-Benz | 236.12, 236.14, 236.15, 236.17, 236.3, 236.41, ZF 4HP20 |
| ZF | LifeguardFluid 5, 6, 6 Plus, 8, 3HP, 4HP, 5HP, 6HP, 8HP, 9HP, No. S671 090 170, S671 090 255, S671 090 281, S671 090 312, TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L |
| Volvo | 97325, 97335, 97340, 97342 (AT 102), P-N 1161521, P/N 1161540, P/N 1161621, P/N 1161640, P/N 31256675, P/N 31256774 |
| Toyota | ATF WS (inkl. Hybrid), D-II, D-III, T-III, T-IV, Noah, Prius, THS 5th Gen., THSII, Voxy, ZF Lifeguard Hybrid 2 |
| Aisin Warner | JWS 3309 (T-IV), JWS 3324 (WS), AW-1, AW-2 |
| Chrysler/Jeep | ATF+, ATF+2, ATF+3, ATF+4, JWS 3309, MOPAR AS 68 RC (T-IV), MOPAR AS 69 RC (T-IV), MOPAR SP IV, NAG-1, diverse P/N |
| Honda/Acura | ATF Ultra II, DW-1, Type 3.0, Type 3.1, Z-1 (außer CVT), e-HEV, iMMD |
| Mazda | ATF 3317, ATF A7, ATF D-II, ATF F-1, ATF FZ, ATF M-III, ATF M-V, ATF N-1, ATF S-1, SKYACTIVE-HYBRID |
| Mitsubishi | ATF-J3, Diaqueen ATF MA1, PA, AW, J2, J3, SK, SP-II, SP-III (außer CVT), SP-IV |
| Nissan | Altima Hybrid, Matic C, D, J, K, P, S, W |
| Porsche | ATF 3403-M115, LT71141, diverse P/N, T-IV (JWS 3309) |
| PSA | 9730.AE (AL4), B71 2340, P-N 16 350 56 080, Z 000169756, ZF 4HP20 |
| Renault | Matic D2, Samsung SATF-D |
| Subaru | ATF-5AT, ATF-AW, ATF-HP, Dexron II, K0710Y0700, diverse Opel Original ATF, T-IV (JWS 3309) |
| Suzuki | AT OIL 5D06, ATF 2326, 2384K, 3309, 3314, 3317, AW-1 |
| Diverse weitere Marken | u.a. Tesla, Scion, Shell, Ssang Yong, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Fuso, Hino, Isuzu, JASO, Jaguar Land Rover, MAN, Maserati, Opel/Vauxhall, Saab, Saturn, VAG (Audi/VW), Vickers, Voith, BYD, Bentley, Bosch, Chery, DFSK, Idemitsu, Shell, Punch, Zotye |
Technische Daten (typische Werte)
| Eigenschaft | Methode | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Dichte bei 15 °C | D 4052 | g/ml | 0,848 |
| Dichte bei 20 °C | D 4052 | g/ml | 0,845 |
| Kinematische Viskosität, 40 °C | D 445 | mm²/s | 29,8 |
| Kinematische Viskosität, 100 °C | D 445 | mm²/s | 6,0 |
| Viskositätsindex | D 2270 | - | 151 |
| Brookfield Viskosität bei -40 °C | D 2983 | Pa·s | 12 |
| Pour Point | D 97 | °C | -54 |
| Flammpunkt, COC | D 92 | °C | 210 |
Vorteile und Leistungen
- Hochgradiger Verschleißschutz, erhöht die Lebensdauer der Komponenten
- Optimale Reibungseigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragende Elastomerverträglichkeit
- Ausgezeichnete Oxidations- und thermische Stabilität
Empfehlungen zur Anwendung
- Für moderne Automatikgetriebe in PKW und leichten Nutzfahrzeugen
- Rückwärtskompatibel mit älteren Dexron-Anwendungen
- Die Anwendung sollte gemäß den Vorgaben des Fahrzeug- oder Getriebeherstellers erfolgen
Sicherheitshinweise
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
- Signalwort: Kein Signalwort
- Gefahrenhinweis: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt
- Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft.
P-Sätze (Sicherheitshinweise)
- P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103: Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
Weitere Sicherheitshinweise
- Hautkontakt: Kann bei wiederholtem Kontakt die Haut austrocknen und zu Reizungen führen.
- Augenkontakt: Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen.
- Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, Arzt aufsuchen.
- Lagerung: Kühl, trocken, im Originalbehälter und vor Sonnenlicht geschützt lagern.
- Entsorgung: Gemäß lokalen Vorschriften, Abfallschlüssel: 13 02 05* (nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis).
Umwelt- und Transporthinweise
- Wassergefährdungsklasse (WGK): 2 (deutlich wassergefährdend)
- Transport: Kein Gefahrgut nach ADR/RID, IMDG, IATA
